Ремонт Xiaomi в Варшаве — прайс
Дисплей, стекло экрана, батарея, задняя крышка, разъём зарядки, стекло камеры и ремонт после залития — при вас, без потери данных.
Ремонт Xiaomi — прайс
Ремонтируем телефоны Xiaomi числовой серии. У Redmi и POCO у нас собственные прайсы: ремонт Redmi, ремонт POCO.
| Модель | Дисплейоригинал | Стекло экранааналог / оригинал | Задняя крышкаоригинал | Батареяоригинал | Разъём зарядки | Стекло камеры | После залития |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 11T | 520 zł | 220 zł / 250 zł | 350 zł | 310 zł | 230 zł | 140 zł | после диагностики |
| Xiaomi 11T Pro | 520 zł | 300 zł / 380 zł | 350 zł | 310 zł | 230 zł | 140 zł | после диагностики |
| Xiaomi 12X | 550 zł | 450 zł | 280 zł | 310 zł | 250 zł | 190 zł | после диагностики |
| Xiaomi 12T | 550 zł | 290 zł | 280 zł | 310 zł | 230 zł | 150 zł | после диагностики |
| Xiaomi 12 Lite | 420 zł | 220 zł / 240 zł | 280 zł | 310 zł | 230 zł | 150 zł | после диагностики |
| Xiaomi 12 Pro | 1050 zł | 220 zł / 290 zł | 350 zł | 310 zł | 230 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi 12T Pro | 580 zł | 220 zł / 290 zł | 280 zł | 310 zł | 230 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi 13 | 850 zł | 520 zł | 370 zł | 410 zł | 250 zł | 220 zł | 299 zł |
| Xiaomi 13 Lite | 680 zł | 300 zł / 360 zł | 310 zł | 270 zł | 260 zł | 170 zł | после диагностики |
| Xiaomi 13 Pro | 1450 zł | 980 zł | 500 zł | 350 zł | 330 zł | 220 zł | после диагностики |
| Xiaomi 13T | 800 zł | 600 zł | 370 zł | 350 zł | 250 zł | 160 zł | после диагностики |
| Xiaomi 13T Pro | 850 zł | 550 zł / 610 zł | 370 zł | 350 zł | 250 zł | 160 zł | после диагностики |
| Xiaomi 14 | 950 zł | 750 zł | 450 zł | 390 zł | 280 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi 14T | 790 zł | 310 zł / 380 zł | 280 zł | 310 zł | 320 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi 14T Pro | 950 zł | 300 zł / 380 zł | 330 zł | 410 zł | 320 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi 15 | 1450 zł | 900 zł | 370 zł | 340 zł | 360 zł | 250 zł | после диагностики |
| Xiaomi 15 Ultra | 1600 zł | 900 zł | 420 zł | 340 zł | 380 zł | 250 zł | после диагностики |
| Xiaomi Mi 11 | 850 zł | 450 zł | 350 zł | 310 zł | 250 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi Mi 11 Lite | 550 zł | 280 zł | 240 zł | 260 zł | 230 zł | 180 zł | после диагностики |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 1500 zł | — | 350 zł | 410 zł | 280 zł | 180 zł | после диагностики |
← сдвиньте таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы
Цены ориентировочные; подтверждаем их после бесплатной диагностики. Ремонт после залития — единственный, окончательную сумму которого нельзя назвать до вскрытия телефона.
Что стоит знать о ремонте Xiaomi
Хотите закрыть этот вопрос сегодня?
Позвоните и скажите, какая у вас модель — назовём цену и час, на который прийти.
Вопросы о ремонте Xiaomi
Сколько стоит ремонт Xiaomi в Варшаве?
В Express Factory замена дисплея в телефоне Xiaomi стоит от 420 до 1600 zł, а замена батареи — от 260 до 410 zł. Точные цены для отдельных моделей есть в прайсе на этой странице.
Ремонтируете ли также Redmi и POCO?
Да. У Redmi и POCO у нас отдельные прайсы, каждый на своей странице.
Сколько длится ремонт Xiaomi?
Каждый ремонт Xiaomi занимает от 45 минут.
Стирает ли ремонт Xiaomi данные?
Нет. Замена дисплея, батареи и разъёма зарядки не затрагивает память телефона — фото, контакты и приложения остаются.
Ремонты шаг за шагом
Другие марки: Motorola · Samsung · OnePlus · iPhone · Google Pixel · Redmi · POCO · все марки