Naprawa iPhone w Warszawie — cennik
Wyświetlacz, szybka, bateria, tylna klapka, gniazdo ładowania, szkło aparatu i naprawa po zalaniu. Przy Tobie, bez utraty danych, płatność po naprawie.
Naprawa iPhone — cennik
Naprawiamy iPhone od X po 17 Pro Max, razem z SE 2020 i 2022. Części do najpopularniejszych modeli mamy na stanie, więc wymiana wyświetlacza czy baterii to jedna wizyta, a nie zamówienie z tygodniowym oczekiwaniem.
| Model | Wyświetlaczzamiennik / oryginał | Szybkazamiennik / oryginał | Tylna klapkaoryginał | Bateriazamiennik / oryginał | Gniazdo ładowania | Szkło aparatu | Po zalaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 270–370 zł | 290 zł / 340 zł | 240 zł | 190 zł | 220 zł | 140 zł | po diagnozie |
| iPhone XS | 270–370 zł | 290 zł / 340 zł | 240 zł | 190 zł | 220 zł | 140 zł | po diagnozie |
| iPhone XR | 260 zł | 250 zł / 320 zł | 240 zł | 190 zł | 180–240 zł | 120 zł | po diagnozie |
| iPhone XS Max | 290–340 zł | 290 zł / 340 zł | 240 zł | 210 zł | 160–220 zł | 110 zł | po diagnozie |
| iPhone 11 | 290 zł / 390 zł | 250 zł / 320 zł | 240 zł | 240 zł | 140–250 zł | 110 zł | 299 zł |
| iPhone 11 Pro | 270–440 zł / 590 zł | 370 zł / 390 zł | 330 zł | 250 zł | 180–250 zł | 130 zł | po diagnozie |
| iPhone 11 Pro Max | 270–360 zł / 590 zł | 370 zł / 390 zł | 350 zł | 250 zł | 220 zł | 150 zł | po diagnozie |
| iPhone 12 | 270–420 zł / 600 zł | 440 zł / 480 zł | 350 zł | 290 zł | 290 zł | 180 zł | 329 zł |
| iPhone 12 Pro | 270–420 zł / 600 zł | 440 zł / 480 zł | 350 zł | 290 zł | 290 zł | 180 zł | po diagnozie |
| iPhone 12 Pro Max | 310–440 zł / 1040 zł | 440 zł / 480 zł | 350 zł | 290 zł | 220–280 zł | 150 zł | po diagnozie |
| iPhone 12 mini | 310–420 zł / 780 zł | 440 zł / 480 zł | 350 zł | 220 zł | 240–290 zł | 160 zł | po diagnozie |
| iPhone 13 | 350–420 zł / 880 zł | 510 zł / 540 zł | 350 zł | 280 zł / 350 zł | 260–310 zł | 150 zł | 349 zł |
| iPhone 13 Pro | 430–550 zł / 1750 zł | 510 zł / 540 zł | 350 zł | 280 zł / 350 zł | 250–320 zł | 160 zł | po diagnozie |
| iPhone 13 Pro Max | 680–1280 zł / 2050 zł | 510 zł / 540 zł | 380 zł | 310 zł / 370 zł | 230–350 zł | 160 zł | po diagnozie |
| iPhone 13 mini | 310–420 zł / 780 zł | 510 zł / 540 zł | 350 zł | 280 zł / 350 zł | 220–320 zł | 140 zł | po diagnozie |
| iPhone 14 | 310–510 zł / 1750 zł | 610 zł / 740 zł | 350 zł | 350 zł / 420 zł | 220–340 zł | 150 zł | 349 zł |
| iPhone 14 Plus | 340–550 zł / 2020 zł | 610 zł / 740 zł | 540 zł | 350 zł / 420 zł | 240–380 zł | 170 zł | po diagnozie |
| iPhone 14 Pro | 930 zł / 2020 zł | 650 zł / 690 zł | 480 zł | 370 zł / 450 zł | 230–380 zł | 210 zł | po diagnozie |
| iPhone 14 Pro Max | 750 zł / 2450 zł | 750 zł / 800 zł | 480 zł | 370 zł / 450 zł | 250–380 zł | 160 zł | po diagnozie |
| iPhone 15 | 980 zł / 1820 zł | 800 zł / 850 zł | 450 zł | 400 zł / 490 zł | 250–360 zł | 220 zł | 399 zł |
| iPhone 15 Pro | 1100 zł / 2020 zł | 800 zł / 880 zł | 550 zł | 400 zł / 490 zł | 250–360 zł | 190 zł | 399 zł |
| iPhone 15 Plus | 1600 zł / 2300 zł | 740 zł / 790 zł | 550 zł | 400 zł / 490 zł | 250–360 zł | 220 zł | po diagnozie |
| iPhone 15 Pro Max | 690–1200 zł / 2490 zł | 850 zł / 890 zł | 550 zł | 400 zł / 490 zł | 250–360 zł | 220 zł | po diagnozie |
| iPhone 16 | 700 zł / 2500 zł | 1200 zł | 750 zł | 600 zł | od 500 zł | 250 zł | po diagnozie |
| iPhone 16 Pro | 700 zł / 2700 zł | 1200 zł | 750 zł | 700 zł | od 500 zł | 250 zł | po diagnozie |
| iPhone 16 Pro Max | 700 zł / 2950 zł | 1200 zł | 750 zł | 700 zł | od 500 zł | 250 zł | po diagnozie |
| iPhone 16 Plus | 2950 zł | 1200 zł | 750 zł | 600 zł | od 500 zł | 250 zł | po diagnozie |
| iPhone 17 | 2300 zł | 1450 zł | 780 zł | 650 zł | od 500 zł | 300 zł | po diagnozie |
| iPhone 17e | 800 zł / 1700 zł | — | 600 zł | 400 zł / 600 zł | od 500 zł | 300 zł | po diagnozie |
| iPhone 17 Pro | 800 zł / 2500 zł | 1750 zł | 780 zł | 700 zł | od 500 zł | 320 zł | po diagnozie |
| iPhone 17 Pro Max | 900 zł / 2750 zł | 1850 zł | 780 zł | 500 zł / 800 zł | od 500 zł | 320 zł | po diagnozie |
| iPhone SE 2020 | 210 zł / 260 zł | 150 zł / 180 zł | 240 zł | 160 zł / 190 zł | 220 zł | 110 zł | 279 zł |
| iPhone SE 2022 | 210 zł / 260 zł | 150 zł / 180 zł | 250 zł | 190 zł / 260 zł | 220 zł | 110 zł | 279 zł |
← przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny
Ceny orientacyjne; przy dwóch kwotach pierwsza dotyczy zamiennika, druga oryginalnej części; potwierdzamy je po bezpłatnej diagnostyce. Naprawa po zalaniu jest jedyną, której ostatecznej kwoty nie da się podać przed otwarciem telefonu.
Co warto wiedzieć o naprawie iPhone
Masz iPhone i chcesz mieć to z głowy dziś?
Zadzwoń i powiedz, jaki masz model — podamy cenę i godzinę, na którą przyjść.
Pytania o naprawę iPhone
Ile kosztuje naprawa iPhone w Warszawie?
W Express Factory wymiana wyświetlacza w iPhone kosztuje od 210 do 2950 zł, a wymiana baterii od 160 do 800 zł. Dokładna cena zależy od modelu i jest podana w cenniku na tej stronie.
Ile kosztuje wymiana wyświetlacza w iPhone 13?
Wymiana wyświetlacza w iPhone 13 kosztuje 350–420 zł z zamiennikiem albo 880 zł z oryginalnym wyświetlaczem i trwa od 45 minut. Naprawa odbywa się przy kliencie, w punkcie przy placu Konstytucji 1 w Warszawie, bez utraty danych.
Czy po naprawie iPhone działa Face ID?
Tak. Oryginalny moduł Face ID przenosimy na nowy wyświetlacz, więc rozpoznawanie twarzy działa tak jak wcześniej.
Czy naprawa iPhone kasuje dane?
Nie. Wymiana wyświetlacza, baterii i gniazda ładowania nie ingeruje w pamięć telefonu — zdjęcia, kontakty i aplikacje zostają.
Czy naprawiacie starsze modele iPhone?
Tak. Cennik obejmuje modele od iPhone X do iPhone 17 Pro Max oraz SE 2020 i 2022, ale serwisujemy też starsze urządzenia — cenę podajemy przez telefon, bo zależy od dostępności części.
Naprawy krok po kroku
Inne marki: Motorola · Samsung · Xiaomi · OnePlus · Google Pixel · Redmi · POCO · wszystkie marki